Simplifica la Gestión de Asistencia
Descubre la terminal biométrica que transforma la experiencia de gestión de asistencia elegante y eficiente para tu equipo.

3000 huellas,
100.000 registros.
Lector
de Huella de cristal
Conexión
TCP/IP
3000 huellas,
100.000 registros.
Lector
de Huella de cristal
Conexión
TCP/IP
Control
de asistencia sin esfuerzo
La tecnología BioTime te da el control total de tu equipo, con precisión y fiabilidad.

Registra tu jornada, a tu manera
Huella, clave o tarjeta. Tú eliges cómo marcar la entrada y salida.
¿Cómo puede beneficiarte?

Administra fácil, decide mejor Conéctate por red o USB. Toda la información de asistencia, al alcance de tu mano, con software incluido.

Asistencia clara y sencilla Pantalla a color y voz. Siempre sabrás si tu marca fue correcta.

Tu tiempo, optimizado BioTime facilita el control de asistencia, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: tu negocio.
Descripción técnica




BioTime
| Dimensiones | 18,5 cm x 14 cm x 4,9 cm |
| Peso | 0,5 Kg |
| Pantalla | Color TFT 3” Agradable pantalla a color de 3 pulgadas. |
| Teclado | 16 Teclas |
| Audio | Sonido con voz (señales sonoras con voz indicando el resultado de la operación). |
| Conectividad | Red (TCP/IP) USB Client |
| Requisitos del sistema | Software incluido para análisis de marcas. Compatible con el software del dispositivo y manual en español e inglés. |
| Requisitos de configuración | Configuración de huella digital, clave o tarjeta de proximidad para cada empleado. Conexión a red o descarga por USB. |
| Contenido de la caja | Dispositivo BioTime, software para análisis de marcas, manual del software. |
| Capacidad | 3.000 huellas digitales, 100.000 registros. |
| Verificación | 1:N (3.500 huellas en 1 segundo). |
| Ambiente | 0°C a 45°C, humedad 20% a 80%. |
| Sirena | Sirena interna incluida en el lector para anuncio de cambio de turnos. |
| Webserver | Permite conexión para administración digitando la dirección IP del dispositivo. |
Tagged Biométricos